

榕自然资拍告字[2019]02号 2019-06-10
经榕江县人民政府批准,榕江县自然资源局决定以 拍卖 方式出让 9(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
宗地编号: | 1号安置点地块11 | 宗地总面积: | 460平方米 | 宗地坐落: | 榕江县古州镇车江片区农村集中建房一号示范区安置点 | |
出让年限: | 70年 | 容积率: | / | 建筑密度(%): | / | |
绿地率(%): | / | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | |||
土地用途明细: | ||||||
居住用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | / | |
现状土地条件: | ||||||
起拍价: | 92万元 | 加价幅度: | 1万元或其整数倍递增 | |||
备注: | 屋脊高度小于15米,修建全木结构房屋,房屋层数不大于三层,立面风貌必须符合规划。 | |||||
宗地编号: | 1号安置点地块23 | 宗地总面积: | 120平方米 | 宗地坐落: | 榕江县古州镇车江片区农村集中建房一号示范区安置点 | |
出让年限: | 70年 | 容积率: | / | 建筑密度(%): | / | |
绿地率(%): | / | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | |||
土地用途明细: | ||||||
居住用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号 | / | |
现状土地条件: | ||||||
起拍价: | 24万元 | 加价幅度: | 1万元或其整数倍递增 | |||
备注: | 屋脊高度小于15米,修建全木结构房屋,房屋层数不大于三层,立面风貌必须符合规划。 | |||||
宗地编号: | 1号安置点地块24 | 宗地总面积: | 120平方米 | 宗地坐落: | 榕江县古州镇车江片区农村集中建房一号示范区安置点 | |
出让年限: | 70年 | 容积率: | / | 建筑密度(%): | / | |
绿地率(%): | / | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | |||
土地用途明细: | ||||||
居住用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号 | / | |
现状土地条件: | ||||||
起拍价: | 24万元 | 加价幅度: | 1万元或其整数倍递增 | |||
备注: | 屋脊高度小于15米,修建全木结构房屋,房屋层数不大于三层,立面风貌必须符合规划。 | |||||
宗地编号: | 1号安置点地块29 | 宗地总面积: | 100平方米 | 宗地坐落: | 榕江县古州镇车江片区农村集中建房一号示范区安置点 | |
出让年限: | 70年 | 容积率: | / | 建筑密度(%): | / | |
绿地率(%): | / | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | |||
土地用途明细: | ||||||
居住用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号 | / | |
现状土地条件: | ||||||
起拍价: | 20万元 | 加价幅度: | 1万元或其整数倍递增 | |||
备注: | 屋脊高度小于15米,修建全木结构房屋,房屋层数不大于三层,立面风貌必须符合规划。 | |||||
宗地编号: | 1号安置点地块30 | 宗地总面积: | 100平方米 | 宗地坐落: | 榕江县古州镇车江片区农村集中建房一号示范区安置点 | |
出让年限: | 70年 | 容积率: | / | 建筑密度(%): | / | |
绿地率(%): | / | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | |||
土地用途明细: | ||||||
居住用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号 | / | |
现状土地条件: | ||||||
起拍价: | 20万元 | 加价幅度: | 1万元或其整数倍递增 | |||
备注: | 屋脊高度小于15米,修建全木结构房屋,房屋层数不大于三层,立面风貌必须符合规划。 | |||||
宗地编号: | 1号安置点地块31 | 宗地总面积: | 80平方米 | 宗地坐落: | 榕江县古州镇车江片区农村集中建房一号示范区安置点 | |
出让年限: | 70年 | 容积率: | / | 建筑密度(%): | / | |
绿地率(%): | / | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | |||
土地用途明细: | ||||||
居住用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号 | / | |
现状土地条件: | ||||||
起拍价: | 16万元 | 加价幅度: | 1万元或其整数倍递增 | |||
备注: | 屋脊高度小于15米,修建全木结构房屋,房屋层数不大于三层,立面风貌必须符合规划。 | |||||
宗地编号: | 1号安置点地块32 | 宗地总面积: | 80平方米 | 宗地坐落: | 榕江县古州镇车江片区农村集中建房一号示范区安置点 | |
出让年限: | 70年 | 容积率: | / | 建筑密度(%): | / | |
绿地率(%): | / | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | |||
土地用途明细: | ||||||
居住用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号 | / | |
现状土地条件: | ||||||
起拍价: | 16万元 | 加价幅度: | 1万元或其整数倍递增 | |||
备注: | 屋脊高度小于15米,修建全木结构房屋,房屋层数不大于三层,立面风貌必须符合规划。 | |||||
宗地编号: | 1号安置点地块33 | 宗地总面积: | 160平方米 | 宗地坐落: | 榕江县古州镇车江片区农村集中建房一号示范区安置点 | |
出让年限: | 70年 | 容积率: | / | 建筑密度(%): | / | |
绿地率(%): | / | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | |||
土地用途明细: | ||||||
居住用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号 | / | |
现状土地条件: | ||||||
起拍价: | 32万元 | 加价幅度: | 1万元或其整数倍递增 | |||
备注: | 屋脊高度小于15米,修建全木结构房屋,房屋层数不大于三层,立面风貌必须符合规划。 | |||||
宗地编号: | 1号安置点地块35 | 宗地总面积: | 80平方米 | 宗地坐落: | 榕江县古州镇车江片区农村集中建房一号示范区安置点 | |
出让年限: | 70年 | 容积率: | / | 建筑密度(%): | / | |
绿地率(%): | / | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | |||
土地用途明细: | ||||||
居住用地 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号 | / | |
现状土地条件: | ||||||
起拍价: | 16万元 | 加价幅度: | 1万元或其整数倍递增 | |||
备注: | 屋脊高度小于15米,修建全木结构房屋,房屋层数不大于三层,立面风貌必须符合规划。 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2019年6月10日 至 2019年7月4日 到榕江县自然资源局二楼获取拍卖出让文件。
五、申请人可于 2019年6月10日 至 2019年7月4日 到榕江县自然资源局二楼向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年7月4日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2019年7月4日17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于2019年7月6日09时00分在榕江县人民政府三号会议室 进行。
七、其他需要公告的事项:
(一)出让地块面积以榕江县自然资源局不动产登记中心最终颁发的《不动产权证书》为准,出让金根据实际面积进行调整。
(二)榕江县自然资源局不组织申请人进行现场踏勘。申请人自行进行现场踏勘,可电话联系派人陪同。
(三)此公告可登陆中国土地市场网查询(www.landchina.com)。
(四)竞买人须执《竞买资格确认书》参加拍卖出让活动。
(五)所交纳的竞买保证金应当是申请人的自有资金。以转转账方式交纳竞买保证金的,付款人全称必须与竞买申请人的全称一致。
(六)竞买保证金不指定宗地,可竞拍保证金余额大于或等于出让宗地关于保证金要求的任何宗地,成交后相应扣除,以此类推。
(七)本次拍卖地块均不设定底价。
(八)榕江县自然资源局拥有本公告的最终解释权。
八、联系方式与银行帐户
联系地址:榕江县自然资源局(榕江县古州镇兴隆街91号)
联 系 人:朱先生
联系电话:0855-3920902
开户单位:榕江县国库集中支付中心
开户银行:贵州银行股份有限公司榕江支行
银行帐号:0504001500000403
榕江县自然资源局
2019年6月10日